詳情介紹
MF10 精細研磨機技術參數
工序類型 | 在線 |
工作原理 | 剪切/沖擊 |
電機輸入功率[W] | 1000 |
電機輸出功率[W] | 500 |
速度范圍[1/min] | 3000 - 6500 |
工作時間開[min] | 120 |
工作時間關[min] | 30 |
研磨室,可用水冷卻 | 不 |
研磨物料可在研磨室用干冰冷卻 | 是 |
研磨物料可在研磨室用液氮冷卻 | 不 |
外形尺寸[mm] | 320 x 380 x 300 |
重量[kg] | 9.7 |
允許環境溫度[℃] | 5 - 40 |
允許相對濕度[%] | 80 |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 22 |
電壓[V] | 230 / 115 |
頻率[Hz] | 50/60 |
儀器輸入功率[W] | 1000 |
MF10.1 剪切研磨刀頭技術參數
工序類型 | 在線 |
zui大圓周速度[m/s] | 22.5 |
zui大給料顆粒[mm] | 15 |
研磨室材料 | 不銹鋼1.4308 |
研磨室,可用水冷卻 | 不 |
研磨物料可在研磨室用干冰冷卻 | 是 |
研磨物料可在研磨室用液氮冷卻 | 不 |
外形尺寸[mm] | 320 x 300 x 560 |
重量[kg] | 2.2 |
MF10.2 沖擊研磨頭技術參數
工序類型 | 在線 |
zui大圓周速度[m/s] | 31.4 |
zui大給料硬度[Mohs] | 6 |
zui大給料顆粒[mm] | 10 |
研磨室材料 | 不銹鋼1.4308 |
研磨室,可用水冷卻 | 不 |
研磨物料可在研磨室用干冰冷卻 | 是 |
研磨物料可在研磨室用液氮冷卻 | 不 |
外形尺寸[mm] | 320 x 300 x 450 |
重量[kg] | 2.7 |
留言詢價
- 上一篇:德國 IKA M20 通用研磨機
- 下一篇:XY-12無菌均質器XY-12